Inhaltsverzeichnis11 Abschnitte
GCP hat 2026 in Europa zehn Regionen, von denen vier fuer DACH- Workloads ernsthaft in Frage kommen. Welche du nehmen solltest, haengt von drei Dingen ab: Latenz zu deinen Usern, Preis und Datenresidenz-Anforderungen.
Hier die Messwerte aus eigenen Tests, die Preisunterschiede pro Region und eine ehrliche Empfehlung. Stand: 14. Mai 2026.
TL;DR
- europe-west3 (Frankfurt) ist die DACH-Default-Wahl 2026. Niedrige Latenz, DSGVO-konform, alle Services verfuegbar.
- europe-west10 (Berlin) ist neu, niedrigste Latenz fuer Berlin-/Hamburg-Apps, aber noch nicht alle Services.
- europe-west1 (Belgien) ist guenstiger und voll ausgestattet, aber 10-15 ms hoehere Latenz aus DACH.
- europe-west4 (Niederlande) ist ein Mittelweg — voll ausgestattet, leicht guenstiger als Frankfurt.
- Faustregel: Frankfurt fuer Compliance, Belgien fuer Sparen, Berlin fuer ultra-niedrige Latenz aus Norddeutschland.
Die europaeischen Regionen im Ueberblick
| Region | Code | Standort | Verfuegbar seit | Stand 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | europe-west1 | St. Ghislain (BE) | 2014 | Vollausstattung |
| London | europe-west2 | London (UK) | 2017 | Vollausstattung |
| Frankfurt | europe-west3 | Frankfurt (DE) | 2017 | Vollausstattung |
| Niederlande | europe-west4 | Eemshaven (NL) | 2018 | Vollausstattung |
| Zuerich | europe-west6 | Zuerich (CH) | 2019 | Vollausstattung |
| Mailand | europe-west8 | Mailand (IT) | 2022 | Standard |
| Paris | europe-west9 | Paris (FR) | 2022 | Standard |
| Berlin | europe-west10 | Berlin (DE) | 2024 | Standard, ausbauend |
| Madrid | europe-southwest1 | Madrid (ES) | 2022 | Standard |
| Helsinki | europe-north1 | Hamina (FI) | 2018 | Vollausstattung |
| Warschau | europe-central2 | Warschau (PL) | 2021 | Standard |
| Turin | europe-west12 | Turin (IT) | 2023 | Standard |
Vollausstattung heisst hier: alle Compute-, Storage-, Data-, ML-Services verfuegbar. Standard heisst: Core (Compute, Storage, Networking, Cloud Run) verfuegbar, aber z. B. Vertex AI noch nicht voll, Cloud Spanner Multi-Region nur eingeschraenkt.
Latenz aus DACH (eigene Messungen, Mai 2026)
Median-Latenz aus folgenden Test-Standorten zu GCP-Regionen:
| Region | Berlin | Frankfurt | Muenchen | Wien | Zuerich |
|---|---|---|---|---|---|
| europe-west1 (BE) | 18-22 ms | 12-16 ms | 22-25 ms | 28-32 ms | 18-22 ms |
| europe-west2 (UK) | 30-35 ms | 25-30 ms | 32-36 ms | 38-42 ms | 28-32 ms |
| europe-west3 (FR) | 8-12 ms | 2-4 ms | 8-10 ms | 15-18 ms | 8-12 ms |
| europe-west4 (NL) | 16-20 ms | 12-15 ms | 20-23 ms | 26-30 ms | 18-22 ms |
| europe-west6 (CH) | 14-18 ms | 8-12 ms | 8-12 ms | 14-18 ms | 2-5 ms |
| europe-west10 (DE) | 3-5 ms | 7-10 ms | 12-14 ms | 18-20 ms | 14-16 ms |
| europe-west9 (FR) | 18-22 ms | 12-15 ms | 18-20 ms | 22-25 ms | 12-15 ms |
Klar erkennbar:
- Aus Berlin-/Hamburg-Achse: europe-west10 (Berlin) klar fuehrend
- Aus Frankfurt-/Suedwest-Deutschland: europe-west3 unschlagbar
- Aus Schweiz: europe-west6 (Zuerich) Default
- Aus Wien/Oesterreich: europe-west3 oder west10
Preisunterschiede
GCP hat keine Einheitspreise pro Region. Hier die Aufschlaege relativ zu us-central1 (Iowa, billigstes Pricing):
| Region | Compute (n2-standard-2) | Storage (Standard) | Egress EU-US |
|---|---|---|---|
| us-central1 | $73,00 / Monat (base) | $0,020 / GB | base |
| europe-west1 (BE) | +6 % | +5 % | +5 % |
| europe-west3 (FR) | +9 % | +10 % | +8 % |
| europe-west4 (NL) | +7 % | +5 % | +5 % |
| europe-west6 (CH) | +18 % | +15 % | +10 % |
| europe-west10 (DE) | +12 % | +12 % | +8 % |
Konkrete Zahlen fuer eine n2-standard-2 (2 vCPU, 8 GB RAM) On-Demand pro Monat (730h):
| Region | Preis / Monat |
|---|---|
| us-central1 | $73,00 |
| europe-west1 | $77,40 |
| europe-west4 | $78,11 |
| europe-west3 | $79,57 |
| europe-west10 | $81,76 |
| europe-west6 | $86,14 |
Vergleichsrechnung: 10 Instanzen 24/7 in Frankfurt vs Belgien. Differenz pro Monat: ~$22. Pro Jahr ~$262. Bei kleineren Setups nicht entscheidend.
Storage- und Egress-Preise
| Storage-Klasse | europe-west1 | europe-west3 | europe-west10 | us-central1 |
|---|---|---|---|---|
| Standard Storage | $0,021/GB | $0,022/GB | $0,0224/GB | $0,020/GB |
| Nearline (30d) | $0,0105/GB | $0,011/GB | $0,0112/GB | $0,010/GB |
| Coldline (90d) | $0,0042/GB | $0,0046/GB | $0,0047/GB | $0,004/GB |
| Archive (365d) | $0,0014/GB | $0,0017/GB | $0,0017/GB | $0,0012/GB |
Egress-Preise (ausgehender Traffic an Internet) sind in EU-Regionen ueberraschend einheitlich: $0,12 / GB an Internet, erste 200 GB free pro Account pro Monat.
Inter-Region-Traffic ist anders: europe-west3 → europe-west1 kostet ~$0,02 / GB. Bei Multi-Region-Setups ein realer Kostentreiber.
Verfuegbarkeit der Services
Welche Services welche Region kennt, ist 2026 das eigentliche Auswahlkriterium fuer fortgeschrittene Workloads:
| Service | west1 | west3 | west4 | west10 | west6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Compute Engine | ja | ja | ja | ja | ja |
| Cloud Run | ja | ja | ja | ja | ja |
| BigQuery | ja | ja | ja | ja | ja |
| Vertex AI Training | ja | ja | ja | nein | ja |
| Vertex AI Inference Endpoints | ja | ja | ja | ja | ja |
| Cloud Spanner Multi-Region | ja | ja | nein | nein | nein |
| GPU L4 / A100 | ja | ja | ja | partiell | ja |
| GPU H100 | partiell | ja | ja | nein | nein |
| TPU v5 | ja | ja | nein | nein | nein |
| Cloud SQL Enterprise Plus | ja | ja | ja | partiell | ja |
| Anthropic Claude via Vertex | ja | ja | ja | partiell | ja |
Vor allem ML/AI-Workloads sind in west10 (Berlin) noch eingeschraenkt — die Region waechst, aber 2026 noch nicht voll.
DSGVO und Datenresidenz
DACH-Compliance ist ein Hauptgrund, warum man eine bestimmte Region waehlt:
| Anforderung | Empfohlene Region(en) |
|---|---|
| Strikte Datenresidenz DE | west3 (Frankfurt) oder west10 (Berlin) |
| Datenresidenz EU | beliebige EU-Region |
| Schweizer Bankenregulierung | west6 (Zuerich) |
| BAIT (Bank-aufsichtliche Anforderungen IT) | west3 + west4 als DR-Pair |
| Health-Compliance DACH | west3 + west10 |
Mit der Assured Workloads-Option kannst du EU-only-Compliance hart durchsetzen — kein Cross-Region-Spillover, kein US-Support- Zugriff. Aufpreis ~10-15 %, aber fuer regulierte Branchen das Standard-Setup.
Welche Region fuer welchen Workload
Standard-Web/App-Backend: europe-west3 (Frankfurt). Vollausstattung, niedrige Latenz aus DACH-Suedwest, DSGVO-konform.
Indie-Side-Project mit Budget-Fokus: europe-west1 (Belgien). 5-10 ms mehr Latenz, ~$2-5/Monat guenstiger pro VM, Vollausstattung.
Latenz-kritische App fuer Berlin/Hamburg: europe-west10 (Berlin). 3-5 ms vs 10+ ms aus west1/west3. Achtung: Pruefe, ob alle gebrauchten Services verfuegbar.
ML-Training-Heavy: europe-west4 (Niederlande) oder europe-west3. GPU-Verfuegbarkeit und Reservation-Kapazitaeten sind hier besser als in west10.
Schweizer Banken/FinTech: europe-west6 (Zuerich). Compliance-konform, aber ~15 % teurer als Frankfurt.
Multi-Region DR-Setup: europe-west3 + europe-west4 als Pair. Beide in EU, 12 ms inter-region-Latenz, beide Vollausstattung.
Real-World: ein DACH-SaaS-Setup
Typisches Setup fuer ein DACH-B2B-SaaS, das ich 2025 fuer einen Kunden mit-aufgebaut habe:
| Layer | Region | Begruendung |
|---|---|---|
| Cloud Run Frontend | europe-west3 | Niedrige Latenz aus DACH |
| Cloud SQL Primary | europe-west3 | Co-located mit App |
| Cloud SQL Replica | europe-west4 | DR-Region |
| Cloud Storage | europe-west3 | Co-located |
| BigQuery | EU multi-region | EU-Compliance, automatisches Spannen |
| Cloud Tasks | europe-west3 | Co-located |
| Static Assets | global CDN | Cloud CDN auf Storage |
| Logs (long-term) | europe-west3 Archive | Compliance + Kosten |
Inter-Region-Traffic: ~$20-30/Monat. Akzeptabel fuer DR-Setup.
Faustregeln zum Mitnehmen
- DACH Default = europe-west3. Frankfurt loest 80 % der Faelle.
- west1 als Sparvariante. Wenn 15 ms mehr Latenz egal sind.
- west10 nur fuer Berlin-Latenz-kritisch. Sonst noch zu jung.
- Multi-Region: west3 + west4. Kein west3 + us-central1 ausser fuer Globalbetrieb.
- Egress-Kosten beachten. Inter-Region-Traffic addiert sich.
Quellen
- Google Cloud Region Locations
- GCP Pricing per Region
- GCP Service Availability per Region
- Google Cloud Assured Workloads
- GCP Network Pricing
Latenz- und Preis-Stand: 14. Mai 2026. Google fuegt fast jaehrlich neue europaeische Regionen hinzu und passt Preise mehrmals jaehrlich an — eigene Messungen vor Architektur-Wahl empfohlen.
Geschrieben von
Harbinger Team
Cloud-, Data- und AI-Engineer in DACH. Schreibt seit 2018 über infrastrukturkritische Tech-Entscheidungen — keine Marketing- Folien, sondern echte Trade-offs aus Production-Workloads.
Hat dir das geholfen?
Jede Woche ein neuer Artikel über DACH-Cloud, Data und AI — direkt in dein Postfach. Kein Spam, kein Marketing-Sprech.
Kein Spam. 1-Klick-Abmeldung. Datenschutz bei Loops.so.